أوغندا
بوتسوانا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 18 | |
| 3 | 10 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 10 | |
| 6 | 10 | -17 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
انتهت مباراة أوغندا وبوتسوانا بنتيجة 1-0، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 3) يوم الجمعة 7 يونيو 2024، على ملعب نيلسون مانديلا ناشيونال، كامبالا.