النيجر
المغرب| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 24 | |
| 2 | 8 | +1 | 15 | |
| 3 | 8 | -1 | 10 | |
| 4 | 8 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | -20 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
انتهت مباراة النيجر والمغرب بنتيجة 1-2، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 5) يوم الجمعة 21 مارس 2025، على ملعب الشرف، أوجدا.