بنين
بوتسوانا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة بنين وبوتسوانا بنتيجة 1-0، في كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 2) يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب أنيكس كومبليكس سبورتيف الأمير أبديلاه الأولمبي، الرباط.