النمسا تحت 21
بلجيكا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
انتهت مباراة النمسا تحت 21 وبلجيكا تحت 21 بنتيجة 1-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 10) يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب جوسكو أرينا، ريد.