ألمانيا تحت 21
مالطا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
انتهت مباراة ألمانيا تحت 21 ومالطا تحت 21 بنتيجة 6-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 11) يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب سبورتبارك رونهوف توماس سومر.