أوغندا تحت 17
تشيلي تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 9 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -13 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | -3 | 1 | |
| 8 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -5 | 0 |
انتهت مباراة أوغندا تحت 17 وتشيلي تحت 17 بنتيجة 1-1، في كأس العالم تحت 17 (دور المجموعات - الجولة 2) يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على ملعب أسبير زون بيتش 8، الدوحة.