نابولي
أتالانتا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | +25 | 30 | |
| 3 | 13 | +18 | 30 | |
| 4 | 13 | +15 | 30 | |
| 5 | 12 | +10 | 26 | |
| 6 | 12 | +7 | 21 | |
| 7 | 13 | +1 | 20 | |
| 8 | 12 | +5 | 18 | |
| 9 | 12 | +2 | 18 | |
| 10 | 13 | -3 | 16 | |
| 11 | 12 | -3 | 16 | |
| 12 | 12 | -7 | 16 | |
| 13 | 12 | -3 | 14 | |
| 14 | 12 | -13 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 12 | -12 | 8 | |
| 17 | 12 | -15 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 12 | -13 | 6 | |
| 20 | 12 | -17 | 6 |
انتهت مباراة نابولي وأتالانتا بنتيجة 3-1، في الدوري الإيطالي (الجولة 12) يوم السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، نابولي.