كومو
أودينيزي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | +17 | 31 | |
| 3 | 12 | +25 | 30 | |
| 4 | 13 | +18 | 30 | |
| 5 | 12 | +10 | 26 | |
| 6 | 12 | +7 | 21 | |
| 7 | 13 | +1 | 20 | |
| 8 | 13 | +2 | 19 | |
| 9 | 13 | -1 | 19 | |
| 10 | 12 | +5 | 18 | |
| 11 | 12 | -7 | 16 | |
| 12 | 12 | -3 | 14 | |
| 13 | 12 | -5 | 14 | |
| 14 | 12 | -13 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 12 | -12 | 8 | |
| 17 | 13 | -17 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 13 | -13 | 7 | |
| 20 | 12 | -17 | 6 |
انتهت مباراة كومو وأودينيزي بنتيجة 1-0، في الدوري الإيطالي (الجولة 18) يوم السبت 3 يناير 2026، على ملعب جوزيبي سينيغاليا، كومو.