هيرينفين
آيندهوفن| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +28 | 29 | |
| 2 | 13 | +20 | 28 | |
| 3 | 13 | +19 | 27 | |
| 4 | 13 | +12 | 26 | |
| 5 | 14 | +2 | 26 | |
| 6 | 13 | +18 | 25 | |
| 7 | 13 | +10 | 24 | |
| 8 | 13 | -1 | 18 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | -12 | 12 | |
| 15 | 13 | -14 | 12 | |
| 16 | 13 | -9 | 10 | |
| 17 | 13 | -12 | 9 | |
| 18 | 13 | -30 | 3 |
انتهت مباراة هيرينفين وآيندهوفن بنتيجة 0-2، في الدوري الهولندي (الجولة 15) يوم السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب ايب لنسترا ستاديون، هيرينفين.