ليون
نيس| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +13 | 26 | |
| 2 | 11 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | +6 | 21 | |
| 4 | 11 | +7 | 20 | |
| 5 | 11 | +7 | 18 | |
| 6 | 12 | +6 | 18 | |
| 7 | 12 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | +2 | 17 | |
| 10 | 12 | +1 | 17 | |
| 11 | 11 | +2 | 14 | |
| 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 13 | 12 | -5 | 14 | |
| 14 | 11 | -8 | 11 | |
| 15 | 11 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | -5 | 10 | |
| 17 | 11 | -14 | 8 | |
| 18 | 11 | -15 | 2 |
انتهت مباراة ليون ونيس بنتيجة 2-0، في الدوري الفرنسي (الجولة 22) يوم الأحد 15 فبراير 2026، على ملعب بارك أولمبيك ليون، ليون.