إسبانيول
خيتافي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +36 | 36 | |
| 2 | 13 | +22 | 33 | |
| 3 | 13 | +15 | 31 | |
| 4 | 13 | +5 | 27 | |
| 5 | 14 | -1 | 22 | |
| 6 | 14 | -11 | 20 | |
| 7 | 13 | -2 | 19 | |
| 8 | 14 | -9 | 18 | |
| 9 | 12 | +3 | 16 | |
| 10 | 13 | 0 | 16 | |
| 11 | 13 | +1 | 15 | |
| 12 | 13 | 0 | 15 | |
| 13 | 13 | -1 | 15 | |
| 14 | 13 | -1 | 13 | |
| 15 | 12 | -7 | 12 | |
| 16 | 13 | -11 | 12 | |
| 17 | 13 | -12 | 12 | |
| 18 | 12 | -5 | 11 | |
| 19 | 12 | -6 | 10 | |
| 20 | 14 | -16 | 5 |
انتهت مباراة إسبانيول وخيتافي بنتيجة 1-2، في الدوري الإسباني (الجولة 29) يوم السبت 21 مارس 2026، على ملعب كورنيا إل برات، كورنيلا دي لوبريجات.