الحمرية
ماجد| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +3 | 17 | |
| 5 | 9 | +7 | 16 | |
| 6 | 9 | +3 | 15 | |
| 7 | 9 | -2 | 15 | |
| 8 | 10 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | +6 | 13 | |
| 10 | 9 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | -6 | 9 | |
| 12 | 9 | -11 | 9 | |
| 13 | 9 | -4 | 8 | |
| 14 | 9 | -11 | 4 | |
| 15 | 10 | -15 | 4 |
انتهت مباراة الحمرية وماجد بنتيجة 3-2، في الدوري الإماراتي (الجولة 24) يوم السبت 18 أبريل 2026، على ملعب الهامرييا سبورت نادي، الشارقة.