الكاميرون
الكونغو الديمقراطية| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | |
| 2 | 10 | +12 | 19 | |
| 3 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | -13 | 3 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
انتهت مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية بنتيجة 0-1، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (نصف النهائي) يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على ملعب الباريد، الرباط.