دوان
تشيمال| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | |
| 4 | 6 | +1 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 9 | |
| 6 | 5 | +2 | 9 | |
| 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | +1 | 7 | |
| 9 | 6 | -3 | 6 | |
| 10 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | 6 | -6 | 5 | |
| 12 | 5 | -5 | 4 | |
| 13 | 6 | -5 | 2 | |
| 14 | 6 | -7 | 2 |
انتهت مباراة دوان وتشيمال بنتيجة 0-3، في الدوري الموريتاني الممتاز (الجولة 9) يوم السبت 13 ديسمبر 2025.