البطائح
عجمان| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +10 | 18 | |
| 2 | 8 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | +6 | 17 | |
| 4 | 8 | +7 | 16 | |
| 5 | 8 | +11 | 16 | |
| 6 | 8 | +2 | 14 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | -5 | 10 | |
| 9 | 8 | -7 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | -8 | 8 | |
| 12 | 8 | -5 | 6 | |
| 13 | 8 | -6 | 5 | |
| 14 | 8 | -10 | 3 |
انتهت مباراة البطائح وعجمان بنتيجة 1-0، في الدوري الإماراتي (الجولة 19) يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، على استاد خالد بن محمد، الشارقة.