إسماعيل قانة
سور| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 13 | |
| 2 | 5 | +8 | 12 | |
| 3 | 6 | +2 | 12 | |
| 4 | 5 | +5 | 10 | |
| 5 | 7 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 7 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | 7 | 0 | 9 | |
| 9 | 9 | -2 | 9 | |
| 10 | 7 | -8 | 8 | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | |
| 12 | 6 | -4 | 6 | |
| 13 | 8 | -7 | 6 | |
| 14 | 6 | 0 | 5 |
انتهت مباراة إسماعيل قانة وسور بنتيجة 0-0، في الدوري العماني الممتاز (الجولة 16) يوم الجمعة 6 مارس 2026.