جايش
واثبا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +4 | 14 | |
| 3 | 5 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +4 | 10 | |
| 5 | 4 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | -4 | 5 | |
| 11 | 5 | -4 | 4 | |
| 12 | 6 | -5 | 4 | |
| 13 | 6 | -5 | 4 | |
| 14 | 6 | -11 | 1 |
انتهت مباراة جايش وواثبا بنتيجة 0-3، في الدوري السوري الممتاز (الجولة 29) يوم الأحد 28 يونيو 2026، على ملعب العباسيين، دمشق.