آيندهوفن
غو أهد إيغلزتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +23 | 31 | |
| 2 | 13 | +28 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 29 | |
| 4 | 13 | +19 | 27 | |
| 5 | 14 | +2 | 26 | |
| 6 | 13 | +18 | 25 | |
| 7 | 13 | +10 | 24 | |
| 8 | 13 | -1 | 18 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | -14 | 12 | |
| 15 | 14 | -16 | 12 | |
| 16 | 13 | -9 | 10 | |
| 17 | 14 | -15 | 9 | |
| 18 | 13 | -30 | 3 |
يلتقي آيندهوفن مع غو أهد إيغلز في الدوري الهولندي (الجولة 14)، يوم السبت 28 نوفمبر 2026 الساعة 7:45 م بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليبس، آيندهوفن.