إيفرتون
ليفربولتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 28 | |
| 2 | 12 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +15 | 22 | |
| 4 | 11 | +8 | 22 | |
| 5 | 11 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | +5 | 17 | |
| 7 | 12 | +4 | 17 | |
| 8 | 10 | +2 | 16 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | +5 | 14 | |
| 12 | 11 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | -3 | 13 | |
| 14 | 11 | -8 | 12 | |
| 15 | 11 | -2 | 11 | |
| 16 | 11 | -7 | 11 | |
| 17 | 11 | -6 | 9 | |
| 18 | 11 | -9 | 9 | |
| 19 | 12 | -13 | 8 | |
| 20 | 11 | -15 | 7 |
يلتقي إيفرتون مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة 12)، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 الساعة 2:00 م بتوقيت القاهرة، على ملعب هيل ديكينسون، ليفربول.