فرايبورج
لايبزيغتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | +20 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 22 | |
| 4 | 10 | +18 | 21 | |
| 5 | 11 | +10 | 21 | |
| 6 | 10 | +7 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 15 | |
| 8 | 10 | -4 | 15 | |
| 9 | 10 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | -2 | 12 | |
| 12 | 11 | -18 | 12 | |
| 13 | 10 | -4 | 10 | |
| 14 | 11 | -5 | 10 | |
| 15 | 10 | -7 | 10 | |
| 16 | 10 | -6 | 7 | |
| 17 | 10 | -18 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 4 |
يلتقي فرايبورج مع لايبزيغ في الدوري الألماني (الجولة 11)، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 الساعة 4:30 م بتوقيت القاهرة، على ملعب يوروبا بارك، فرايبورج.