ماكارا
سانتوس| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
انتهت مباراة ماكارا وسانتوس بنتيجة 0-0، في كأس سودأمريكانا (دور الـ16) يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب بيلافيستا، أمباتو.