الأمل الرياضي بحمام سوسة
تقدم ساقية الداير| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | 18 | |
| 2 | 9 | +4 | 17 | |
| 3 | 8 | +4 | 16 | |
| 4 | 8 | +4 | 15 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | +3 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 8 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | |
| 12 | 7 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | +1 | 7 | |
| 14 | 8 | -6 | 5 | |
| 15 | 8 | -5 | 4 | |
| 16 | 8 | -10 | 2 |
انتهت مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة وتقدم ساقية الداير بنتيجة 0-0، في الدوري التونسي (الجولة 8) يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، على ملعب الملعب البلدي بوعلي لحوار، سوسة.