غاراف
موسولتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +13 | 30 | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | +8 | 25 | |
| 5 | 14 | +8 | 24 | |
| 6 | 14 | +6 | 23 | |
| 7 | 14 | +7 | 21 | |
| 8 | 14 | 0 | 20 | |
| 9 | 14 | +4 | 19 | |
| 10 | 14 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | +1 | 16 | |
| 12 | 14 | -6 | 16 | |
| 13 | 14 | -3 | 15 | |
| 14 | 14 | -7 | 15 | |
| 15 | 14 | -7 | 14 | |
| 16 | 14 | -7 | 14 | |
| 17 | 14 | -6 | 12 | |
| 18 | 14 | -6 | 12 | |
| 19 | 14 | -12 | 9 | |
| 20 | 14 | -15 | 7 |
يلتقي غاراف مع موسول في دوري نجوم قطر (الجولة 15)، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 الساعة 6:00 م بتوقيت القاهرة.