أمل الأربعاء
كولي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 24 | |
| 2 | 10 | +11 | 24 | |
| 3 | 10 | +15 | 22 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +5 | 17 | |
| 6 | 10 | +1 | 17 | |
| 7 | 9 | 0 | 15 | |
| 8 | 10 | +5 | 13 | |
| 9 | 10 | -7 | 12 | |
| 10 | 10 | -2 | 10 | |
| 11 | 9 | -6 | 9 | |
| 12 | 10 | -6 | 9 | |
| 13 | 8 | -3 | 8 | |
| 14 | 10 | 0 | 7 | |
| 15 | 10 | -6 | 7 | |
| 16 | 10 | -27 | 1 |
انتهت مباراة أمل الأربعاء وكولي بنتيجة 0-3، في الدوري الجزائري - الدرجة الثانية (الجولة 2) يوم السبت 26 سبتمبر 2026.