مولودية قسنطينة
أزازجا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 18 | |
| 2 | 10 | +5 | 17 | |
| 3 | 10 | +4 | 17 | |
| 4 | 10 | +4 | 17 | |
| 5 | 10 | +2 | 17 | |
| 6 | 10 | +2 | 17 | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | -1 | 14 | |
| 9 | 10 | -3 | 14 | |
| 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 11 | 10 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | +1 | 12 | |
| 13 | 10 | -1 | 12 | |
| 14 | 10 | -5 | 9 | |
| 15 | 10 | -7 | 7 | |
| 16 | 10 | -8 | 7 |
انتهت مباراة مولودية قسنطينة وأزازجا بنتيجة 1-0، في الدوري الجزائري - الدرجة الثانية (الجولة 5) يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.