رواندا
مالي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 18 | |
| 2 | 10 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | -7 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | -19 | 1 |
انتهت مباراة رواندا ومالي بنتيجة 0-3، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (المجموعة E - الجولة 5) يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، على ملعب ريجيونال نياميرامبو، كيجالي.