تخطَّ إلى المحتوى
جدول ترتيب كأس العرب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | فلسطين | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 2 | سوريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 2 | السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | عمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | جزر القمر | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | الأردن | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | الإمارات | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 3 | مصر | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 4 | الكويت | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | الجزائر | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 2 | العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | السودان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
ترتيب الهدافين
- 1
عادل بولبينةالجزائر3 - 2
كايو لوكاسالإمارات1 - 3
أسامة طنانالمغرب1 - 4
عدي دباغفلسطين1 - 5
صالح الشهريالسعودية1 - 6
بينزياالجزائر1 - 7
ميرياهتونس1 - 8
محمد أمين توغايالجزائر1 - 9
ساادانالمغرب0 - 10
براهيميالجزائر0